光明市介绍
光明市介绍
日本大和市
日本大和市
| 基本状况 | 结婚日期 | 2009. 11. 24. |
|---|---|---|
| 地点 | 神奈川县中部(距东京40公里以内) | |
| 区域 | 27.05㎢ | |
| 人口 | 约230,000人 | |
| 主页 | http://www.city.yamato.lg.jp/ | |
| 特征 |
|
|
| 主要景点 |
|
|
| 主要交易所详情 |
|
|
| 基本状况 | 结婚日期 | 2009. 11. 24. |
|---|---|---|
| 地点 | 神奈川县中部(距东京40公里以内) | |
| 区域 | 27.05㎢ | |
| 人口 | 约230,000人 | |
| 主页 | http://www.city.yamato.lg.jp/ | |
| 特征 |
|
|
| 主要景点 |
|
|
| 主要交易所详情 |
|
|