귀하의 올바른 주·정차가 아름다운 거리를 만듭니다.
| 차종 | 도로 | 과태료(현행) | 자진납부시 감경(20%) 의견진술 기한(단속 후 20일)이내 |
가산금(3%) | 중가산금(1.2%) 매월가산 | 중가산금 60개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 일반도로 | 40,000원(동일장소 2시간이상→5만원) | 32,000원 | 41,200원 | 41,680원 | 최대 70,000원(체납시 매월480원 가산) |
| 어린이보호구역 | 120,000원(동일장소 2시간이상→13만원) | 96,000원 | 123,600원 | 125,040원 | 최대 210,000원(체납시 매월1,440원 가산) | |
| 승합차 | 일반도로 | 50,000원(동일장소 2시간이상→6만원) | 40,000원 | 51,500원 | 52,100원 | 최대 87,500원(체납시 매월600원 가산) |
| 어린이보호구역 | 130,000원(동일장소 2시간이상→14만원) | 104,000원 | 133,900원 | 135,460원 | 최대227,500원(체납시 매월1,560원 가산) |
| 근거법령 | 장애인·노인·임산부 등의 편읜증진 보장에 관한 법률 제27조 | 장애인복지법 제90조 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단속 내용 | 불법 주·정차 | 주차 방해 | 표지 부당 사용 | |||
| 주차 가능 표지 없음 |
표지 있으나 보행 장애인 미탑승 |
1면 방해, 침범 | 2면 방해, 침범 | 물건 적치 | 위·변조, 양도·대여, 무효표지 상용 등 |
|
| 과태료 | 10만원 | 10만원 | 10만원 | 50만원 | 50만원 | 200만원 |