단체/시설
유관단체
| 구 분 | 단체소개(시설소개) | 소재지(주소) | 인 원 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 통장협의회 | 행정시책의 주민홍보, 각종 사실의 확인 및 보고, 복지 도우미 역할 및 기타 법령 등에 따른 동 행정업무를 수행 | 안현로 25 | 23 | 02-2680-5272 |
| 주민자치회 | 주민자치센터 운영, 자치계획 수립 및 실행 등 주민의 자치활동 강화에 관한 사항을 수행 | 안현로 25 | 41 | 02-2680-5274 |
| 방위협의회 | 통합방위법에 따라 향토방위 작전의 지원 및 지역 안보 도모의 역할 수행 | 안현로 25 | 19 | 02-2680-5268 |
| 체육회 | 주민들의 자발적이고 일상적인 생활체육을 권장, 보호, 육성 등 건전한 체육문화 조성 역할 수행 | 안현로 25 | 21 | 02-2680-5266 |
| 새마을지도자협의회 | 지역사회 발전을 위해 헌신, 봉사하며 새마을 정신을 계승, 발전시켜 건강한 사회를 도모하는 역할 수행 | 안현로 25 | 9 | 02-2680-5873 |
| 바르게살기운동위원회 | 바르게살기운동을 선도, 확산시키고 밝고 건강한 사회건설 조성의 역할 수행 | 안현로 25 | 14 | 02-2680-5269 |
| 청소년지도위원회 | 청소년 비행 유발업소 등 유해환경에 대한 조사,선도,지도 등을 통해 청소년의 건전한 생활지도 및 환경 조성 역할 수행 | 안현로 25 | 7 | 02-2680-5267 |
| 자율방재단 | 자연재난의 예방, 대비, 대응, 복구 등의 역할 수행 | 안현로 25 | 12 | 02-2680-5281 |
| 지역사회보장협의체 | 동 지역의 위기가정, 취약계층 등 복지서비스가 필요한 사람에게 복지서비스를 연계 및 협력하는 역할 수행 | 안현로 25 | 23 | 02-2680-5273 |
유관기관
| 구 분 | 소재지(주소) | 연락처 |
|---|---|---|
| 광명우체국 | 광명시 범안로 1017 | 02-890-1114 |
| 광명경찰서 하안지구대 |
광명시 범안로 1027 | 02-809-0112 |
| 광명소방서 하안119안전센터 |
광명시 범안로 1025 | 02-2610-3522 |
| 소상공인진흥공단 광명센터 |
광명시 범안로 1035, 6층 601호 |
경로당
| 구 분 | 소재지(주소) | 연락처 |
|---|---|---|
| 주공1단지 경로당 | 안현로 15 | 02-892-8207 |
| 주공2단지 경로당 | 안현로 35 | 02-809-4222 |
| 주공3단지 경로당 | 안현로 34 | 02-891-9009 |
| 주공4단지 경로당 | 안현로 36 | 02-891-0020 |