단체/시설
유관단체
| 단체명 (시설명) |
인원 |
|---|---|
| 주민자치회 | 37 |
| 통장협의회 | 20 |
| 방위협의회 | 17 |
| 체육회 | 41 |
| 새마을지도자협의회 | 6 |
| 새마을부녀회 | 11 |
| 바르게살기위원회 | 13 |
| 청소년지도위원회 | 11 |
| 자율방재단 | 21 |
| 지역사회보장협의체 | 24 |
주요시설
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명서초등학교 | 광명시 너부대로 5 | 02-2060-3912 | 공립(단설초등학교) |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명장애인종합복지관 | 광명시 목감로 120(광명동) | 02-2616-3700 | 장애인 교육, 의료, 직업재활 등 사업소개, 상담실 제공. |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해냄청소년활동센터 | 광명시 광오로 38 3~4층 | 02-2689-1318 | 청소년복지시설 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명문화의집 | 광명시 너부대로 32번길 15-3 | 02-2621-8839~9 | 복합문화예술공간 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 너부대 근린공원 | 광명시 너부대로 35번길 20(광명동) 광명5동주민센터 뒤쪽에 위치 | ||
| 2 | 너부대 어린이근린공원 | 광명시 너부대로 35번길 20(광명동) 광명5동주민센터 뒤쪽에 위치 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥천운수 | 광명시 너부대로 32번길 15-5(광명동) | 02-2684-1422 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국민은행(광명지점) | 광명시 광명로 843(광명동) | 02-2615-8011 | |
| 2 | 광남새마을금고(중앙지점) | 광명시 광명로 857(광명동) | 02-2617-0361 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3층약국 | 경기도 광명시 광명로 841, 3층(광명동) | 02-2681-8729 | |
| 2 | 중앙약국 | 경기도 광명시 광명로 837(광명동) | 02-2683-9982 | |
| 3 | 자생약국 | 경기도 광명시 광오로 16(광명동) | 02-2615-5051 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현진에버빌경로당 | 광명시 목감로88 현진에버빌아파트 내 | 02-6335-9140 | |
| 2 | 광명5동 경로당 | 광명시 광으로 38, 3층(광명동) | 02-2687-9973 | |
| 3 | 월드메르디앙 경로당 | 광명시 목감로96 월드메르디앙아파트 내 | 02-2611-0206 | |
| 4 | 너부대 경로당 | 광명시 광명로861번길 12(광명동) | 02-2613-5697 | |
| 5 | 제일풍경채 경로당 | 광명시 광명로831번길 45 제일풍경채아파트 내 | 02-2060-5051 | |
| 6 | 너부대아파트 경로당 | 광명시 목감로 130,(광명동) | 010-3760-2734 | |
| 7 | 꽃길마루 경로당 | 너부대로45번안길 9,(광명동) | 010-4295-8189 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정겨운어린이집 | 경기도 광명시 너부대로 30 (광명동) |
02-2681-9333 | |
| 2 | 옹달샘어린이집 | 경기도 광명시 광오로24번길 2 (광명동) |
02-2613-2116 | |
| 3 | 엄지창의어린이집 | 경기도 광명시 광오로 24 (광명동) |
02-2060-9116 | |
| 4 | 시립광명어린이집 | 경기도 광명시 광오로 38, 다목적복지회관 (광명동) |
02-2684-5469 | |
| 5 | 광명푸른숲어린이집 | 광명시 광오로 865번안길 9 (광명동) |
02-2689-1144 | |
| 6 | 월드아이어린이집 | 광명시 목감로96, 103동 105호 (광명동, 월드메르디앙아파트) |
02-6082-7725 | 휴원 중(25년 4월) |
| 7 | 현진어린이집 | 경기도 광명시 목감로88, 103동 101동 (광명동, 현진에버빌아파트) |
02-2687-0725 | |
| 8 | 비타민어린이집 | 경기도 광명시 목감로88, 105동 놀이터 앞 (광명동, 현진에버빌아파트) |
02-2613-4321 | |
| 9 | 숲속이야기어린이집 | 경기도 광명시 목감로88, 102동 101호 (광명동, 현진에버빌아파트) |
02-2614-1500 |
| 연 변 | 명 칭 | 소재지 | 전화번호 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주원유치원 | 경기도 광명시 목감로96, 월드메르디앙 상가(광명동) | 02-2613-6363 | |
| 2 | 광명서초등학교 병설유치원 |
경기도 광명시 너부대로5(광명동) | 02-2687-7736 |
어린이집 현황