단체/시설
유관단체
| 단체명 (시설명) |
단체소개(시설소개) | 인원 | 연락처(담담자 연락처) |
|---|---|---|---|
| 주민자치회 | 주민자치센터의 운영에 관한 사항을 심의하거나 결정하기 위한 지역주민의 대표 | 23 | 2680-5035 |
| 통장협의회 | 광명2동 행정을 효율적으로 수행하고 동정홍보 활동을 하기 위한 단체 | 6 | 2680-5040 |
| 방위협의회 | 지역 방위작전 및 훈련, 방위요소의 지원을 위한 단체 | 21 | 2680-5029 |
| 체육회 | 건전한 체육문화 조성을 위한 지역 체육 활성화 사업 추진 | 21 | 2680-5040 |
| 새마을지도자협의회 | 새마을 정신을 계승,발전시켜 지역 발전을 위해 헌신.봉사하여 따뜻한 사회를 위한 단체 | 5 | 2680-5033 |
| 새마을부녀회 | 17 | 2680-5033 | |
| 지역사회보장협의체 | 복지 동 업무를 수행하기 위한 봉사단체 | 24 | 2680-5044 |
| 바르게살기위원회 | 바르게살기운동을 선도하고 확산시키기 위한 단체 | 24 | 2680-5028 |
| 자율방재단 | 주민 스스로 자연재난의 예방.대비.대응.복구 등 재난 분야에서 활동하는 단체 | 12 | 2680-5033 |
| 청소년지도위원회 | 청소년의 건전한 생활지도와 유익한 환경조성 활동 | 11 | 2680-5028 |
유관기관 및 경로당
| 단체명 (시설명) |
소재지 (주소) |
연락처 |
|---|---|---|
| 광명2동 경로당 | 오리로984번길 31 | 6326-6002 |
| 광명2동 우체국 | 광명로944 | 2619-0040 |
어린이집현황