단체/시설
유관단체
| 단체명(시설명) | 단체소개(시설소개) | 소재지(주소) | 인 원 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 통장협의회 | 지방자치법 제4조의2제5항의 규정 및 광명시 통반설치조례에 의해 구성되었으며, 통반의 발전을 위한 화합단결과, 행정시책의 주민홍보 등 마을공동체 형성을 위하여 활동하는 단체 | 경기도 광명시 사성로 121 | 13 | 02-2680-5152 |
| 주민자치회 | 지방자치 분권 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법 및 광명시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례에 의해 구성되었으며, 실질적인 권한과 책임을 갖고 각 동 현안과 의제를 주민총회 등에서 결정, 실행하는 주민자치기구 | 경기도 광명시 사성로 121 | 34 | 02-2680-5872 |
| 새마을부녀회, 지도자협의회 |
새마을운동조직육성법 및 광명시 새마을운동조직 육성 및 지원조례에 의해 구성되었으며, 근면정신·자조정신·협동정신을 기본정신으로 지역사회를 위해 봉사하는 단체 | 경기도 광명시 사성로 121 | 21 | 02-2680-6152 |
| 방위협의회 | 통합방위법에 의거 구성되었으며, 향토방위 작전의 지원 및 지역 안보를 위하여 노력하고 지역발전에 이바지함 | 경기도 광명시 사성로 121 | 14 | 02-2680-5153 |
| 바르게살기위원회 | 독립된 특별법 형태의 개별법에 의해 설립된 국민운동단체로서, 진실·질서·화합을 이념으로 하여 모든 국민이 함께 자율적이고 능동적으로 바르게살기운동을 전개함으로써, 밝고 건강한 국가 사회건설에 이바지하는 것을 목적으로 함 | 경기도 광명시 사성로 121 | 8 | 02-2680-5157 |
| 체육회 | 지역사회 생활체육의 육성을 위하여 활동하는 단체 | 경기도 광명시 사성로 121 | 23 | 02-2680-5152 |
| 청소년지도위원회 | 청소년법 제27조 및 광명시 청소년 지도위원의 위촉에 관한 조례에 의해 구성되었으며, 청소년의 지도 육성을 담당하는 단체. | 경기도 광명시 사성로 121 | 12 | 02-2680-6152 |
| 자율방재단 | 재난 초기 대응으로 국민의 재산과 생명을 지킴을 목표로 하고, 안전한 방재마을 만들기에 기여하는 단체. | 경기도 광명시 사성로 121 | 8 | 02-2680-5161 |
|
지역사회 보장협의체 |
지역사회 복지문제 해결을 위한 복지동 6단계 안전망인 주민 네트워트 조직으로, 복지사각지대 발굴 및 자원간 연계 협력체계를 구축하여 지역 사회복지 증진에 기여하는 단체. | 경기도 광명시 사성로 121 | 17 | 02-2680-5875 |
유관기관
| 기관명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 광명새마을금고 광복지점 | 광복로 66 | 02-2619-3311 |
| 광명농협 광북지점 | 광복로 68 | 02-2611-1886 |
경로당
| 경로당명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 롯데낙천대아파트 경로당 | 광명시 사성로 123 | 2066-0557 |
| 우성아파트 경로당 | 시성로 139 | 2619-3086 |
| 광복현대아파트 경로당 | 사성로103번길 14 | 2688-6798 |
| 철산리버빌아파트 경로당 | 안양천로 502번길 12 | 2619-3954 |
| 두산위브아파트 경로당 | 사성로 91 | 2619-2089 |
관내 운수업체
| 기관명 | 연락처 | 주소 | 보유현황 |
|---|---|---|---|
| 광일운수 | 2685-3428 | 철산1동 26 | 택시 54대 |
| 세풍운수 | 2689-7174 | 철산1동 24 | 버스 50대 |
관내 학교
| 학교명 | 학급수 | 학생수 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 광명북중학교 | 35학급 | 1,255명 | 02-2687-3801 |
| 광명북고등학교 | 44학급 | 1,450명 | 02-2615-9528 |