단체/시설
유관단체
| 단체명 (시설명) |
단체소개 (시설소개) |
소재지 (주소) |
인원 | 연락처 (담당자 연락처) |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치위원회 | 주민자치기능을 강화하고자 주민이 이용할 수 있도록 각종 학습ㆍ문화ㆍ복지ㆍ편익시설과 프로그램 운영하는 위원회 | 광복로 31번길 10 | 24 | 2680-5002 |
| 통장협의회 | 동 행정을 효율적으로 수행하기 위한 단체 | 광복로 31번길 10 | 13 | 2680-5005 |
| 지역사회보장협의체 | 자원봉사 단체 | 광복로 31번길 10 | 15 | 2680-5025 |
| 방위협의회 | 지역 방위작전 및 훈련, 방위요소의 지원을 위한 단체 | 광복로 31번길 10 | 13 | 2680-5007 |
| 체육회 | 시민체육대회 및 각종 생활체육 참여를 통해 체육 진흥을 위한 단체 | 광복로 31번길 10 | 17 | 2680-5006 |
| 새마을지도자협의회 | 새마을정신을 계승ㆍ발전시켜지역 발전을 위해 헌신ㆍ봉사하여 따뜻한 사회를 위한 단체 | 광복로 31번길 10 | 8 | 2680-5004 |
| 새마을부녀회 | 광복로 31번길 10 | 16 | 2680-5004 | |
| 바르게살기위원회 | 바르게살기운동을 선도하고 확산시키기 위한 단체 | 광복로 31번길 10 | 11 | 2680-5024 |
| 자율방재단 | 주민 스스로 자연재난의 예방ㆍ대비ㆍ대응ㆍ복구 등 재난 분야에서 활동하는 단체 | 광복로 31번길 10 | 9 | 2680-5005 |
유관기관 및 경로당
| 구분 | 단체명 (시설명) |
단체소개 (시설소개) |
소재지 (주소) |
연락처 (담당자 연락처) |
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 광명새마을금고 본점 | 새마을 금고 | 광복로 51-1 | 2688-0147 |
| 공공기관 | 명일어린이집 | 어린이집 | 사성로 34번길 26 | 2682-9373 |
| 경로당 | 명일 경로당 | 경로당 | 사성로 34번길 26 | 2618-8632 |
| 경로당 | 광일 경로당 | 경로당 | 광복로 21번길 7-1 | 2616-6737 |
어린이공원
| 단체명 (시설명) |
단체소개 (시설소개) |
소재지 (주소) |
|---|---|---|
| 파란마음어린이 공원 | 공원 | 광복로 21번길 7-1 |
| 하얀마음어린이 공원 | 공원 | 광명시 광명동 |