본문 바로가기

세금/예산

home 분야별정보 세금/예산 예산일반 세입·세출 운영현황

세입·세출 운영현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

예산집행현황
월간 주간 일간   ~
(단위 : 원)
예산집행현황
세입과목 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간 전까지 조회기간 내 누계(B)
합계 806,895,537,180 0 578,682,077,560 578,682,077,560 71.7%
일반공공행정 44,045,073,000 0 38,105,963,880 38,105,963,880 86.5%
공공질서및안전 18,726,769,000 0 4,195,679,280 4,195,679,280 22.4%
교육 22,644,479,000 0 21,840,022,720 21,840,022,720 96.4%
문화및관광 47,777,582,430 0 30,139,319,840 30,139,319,840 63.1%
환경보호 51,453,219,000 0 34,509,040,970 34,509,040,970 67.1%
사회복지 252,435,377,490 0 231,694,375,470 231,694,375,470 91.8%
보건 14,844,831,000 0 12,985,144,440 12,985,144,440 87.5%
농림해양수산 1,161,355,000 0 1,042,719,610 1,042,719,610 89.8%
산업ㆍ중소기업 16,707,179,000 0 5,442,199,120 5,442,199,120 32.6%
수송및교통 82,002,803,180 0 71,993,573,290 71,993,573,290 87.8%
국토및지역개발 132,472,805,080 0 41,223,147,310 41,223,147,310 31.1%
예비비 31,855,584,000 0 0 0 0.0%
기타 90,768,480,000 0 85,510,891,630 85,510,891,630 94.2%
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시, 상업용금지, 변경금지
광명시청에서 제작한 저작물은 ‘공공누리’의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서
예산법무과
담당자
김태이
문의처
02-2680-2048
만족도 평가
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?