시설 안내
기본정보
| 시설명 | 면적 | 수용능력 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 대공연장 | 845㎡ | 550석 | 1층 256석, 2.3층 294석 연습실, 대기실, 예총, 합창단등 |
| 소공연장 | 237㎡ | 142석 | ||
| 전 시 실 | 347㎡ | |||
| 기 타 | 4,408㎡ | |||
| 운동장 | 13,491㎡ | 4,200명 | 인조잔디구장 | |
| 주차장 | 1,110㎡ | 60대 | ||
| 분야 | 장 비 명 | 용 량 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전 기 | 조명 콘솔 | 156Ch | 2대 | 대공연장 |
| 조명 콘솔 | 24Ch | 1대 | 소공연장 | |
| 변 압 기 | 30,300,350KVA | 각 1대 | 변전실 | |
| 발 전 기 | 260KW | 1대 | 〃 | |
| 기 계 | 2Ton | 156Ch | 1대 | 기계실 |
| 온수보일러 | 10만 Kcal/H | 1대 | 기계실 | |
| 냉 동 기 | 70.7RT | 1대 | 〃 | |
| 무대 기계 | 11종 | 31set | 대공연장 | |
| 무대 기계 | 5종 | 10set | 소공연장 | |
| EHP 냉난방기 | 106Kw | 52대 | 연습실, 대기실, 운동장 | |
| 통 신 | 음향 큰솔 | 48Ch | 1대 | 대공연장 |
| 음향 큰솔 | 32Ch | 1대 | 소공연장 | |
| CCTV | 3CCD 1/3", 0.9LUX | 1대 | 대공연장 | |
| CCTV | 3CCD , 0.0001LUX | 4대 | 운 동 장 | |
| LCD프로젝트 | 액정 6500Anci | 1대 | 대공연장 | |
| AMP/및 스피커 | 15k | 1set | 대공연장 |
찾아오시는 길
위 치 |
광명시 시청로 20 |
|---|---|
전화번호 |
02-2680-2562 |
홈페이지 |
공공예약 홈페이지 바로가기 |
대중교통 |
버스 : 11-1, 11-2, 12, 22, 17, 27, 101, 504, 6616, 6638 ‘시민회관’ 정류소 하차 / 서울연계버스 : 11-2, 17, 505, 5627, 5633 지하철 : 7호선 철산역 3번출구 |
안내지도