| 협 회 별 | 직 위 | 성 명 | 창립일(회원수)/사무실 | 직장전화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국예총 광명지회 | 지 회 장 | 김유종 | 1990.12.17 (525명) |
2681-0912 | |
| 수석부지회장 | 김승복 | fax)6455-2434 | |||
| 부지회장 | 이주형 | ||||
| 부지회장 | 권순희 | ||||
| 사무국장 | 이용희 | 2680-6870 | |||
| 기획팀장 | 홍요한 | 2680-6229 | |||
| 미술협회 광명지부 | 지 부 장 | 이주형 | 1989.9.5 (80명) |
2015.2.13~(3년) | |
| 수석부지부장 | 이기복 | ||||
| 부지부장 | 유영미 | ||||
| 부지부장 | 조현성 | ||||
| 사무국장 | 박인옥 | ||||
| 국악협회 광명지부 | 지 부 장 | 최연화 | 1990. 11. 23 (82명) |
2619-1393 | |
| 부지부장 | 이숙자 | ||||
| 부지부장 | 최연순 | ||||
| 사무국장 | 조정희 | ||||
| 문인협회 광명지부 | 지 부 장 | 구영례 | 1990. 12. 1 (53명) |
||
| 부지부장 | 이금미 | ||||
| 사무국장 | 강성철 | ||||
| 연극협회 광명지부 | 지 부 장 | 오차진 | 1991. 3. 16 (43명) |
||
| 부지부장 | 최춘길 | ||||
| 부지부장 | 전승희 | ||||
| 사무국장 | 권진영 | 2684-9981 | |||
| 음악협회 광명지부 | 지 부 장 | 김승복 | 1991. 4. 18 (46명) |
||
| 부지부장 | 김양희 | ||||
| 부지부장 | 신형철 | ||||
| 부지부장 | 이동화 | ||||
| 사무국장 | 서희정 | ||||
| 연예예술인 총연합회 광명지회 |
지 회 장 | 서교원 | 1999. 3. 3 (61명) | 2012.5.1~2016.4.30 | |
| 명예지회장 | 윤영이 | ||||
| 명예지회장 | 공영희 | ||||
| 수석부지회장 | 정혜금 | ||||
| 부지회장 | 김인애 | ||||
| 부지회장 | 나영이 | ||||
| 부지회장 | 채은미 | ||||
| 부지회장 | 청호 | ||||
| 부지회장 | 최현숙 | ||||
| 부지회장 | 손희주 | ||||
| 사무국장 | 김명희 | ||||
| 무용협회 광명지부 | 지 부 장 | 조대식 | 2003. 10. 27 (41명) |
||
| 부지부장 | 박해련 | ||||
| 사무국장 | 채민정 | ||||
| 한국사진 작가협회 광명지부 |
지 부 장 | 이영환 | 2004. 8. 26 (56명) |
||
| 부지부장 | 호준진 | ||||
| 부지부장 | 이병일 | ||||
| 사무국장 | 김중원 | ||||
| 한국영화인 총연합회 광명지부 |
지 부 장 | 나기수 | 2016. 12. 12 (58명) |
||
| 부지부장 | 국호 | ||||
| 부지부장 | 황민성 | ||||
| 사무국장 | 윤혜숙 | ||||
| 시립소년소녀 합창단 | 지 휘 자 | 유진실 | 1997. 7. 1 (74명) |
2680-6872 | |
| 반 주 자 | 박혜진 | 2680-6335 | |||
| 단 장 | 유진실 | ||||
| 시립합창단 | 지 휘 자 | 김영진 | 2000.11. 1 (29명) |
2680-6334 | |
| 반 주 자 | 김혜정 | 2680-6336 | |||
| 단 무 장 | 이미영 | 2680-6336 | |||
| 시립농악단 | 감 독 | 임웅수 | 2010. 4. 29 (22명) |
899-1664 | |
| 사 무 장 | 안효정 | ||||
| 광명국악단 중요무형문화재 29호(서도소리) |
이사장 | 이춘목 | 1992.12.10 (59명) |
2619-1393 | |
| 부이사장 | 권순희 | ||||
| 사무국장 | 안 란 | ||||
| 밝은빛 남성합창단 | 단 장 | 길욱현 | 1993.9.1 (33명) |
||
| 지 휘 자 | 김성강 | ||||
| 총 무 | 김성준 | ||||
| 광명여성합창단 | 단 장 | 조현정 | 1997.6. 1 (40명) |
||
| 부 단 장 | 주인옥 | ||||
| 부 단 장 | 조유진 | ||||
| 지 휘 자 | 박진우 | ||||
| 총 무 | 이현미 | ||||
| 청소년 교향악단 | 단 장 | 한규석 | 1997. 6. 1 (75명) |
||
| 지휘자 | 송영주 | ||||
| 강 사 | 안희정 | ||||
| 사무국장 | 송자연 | ||||
| 광명농악보존회 | 회 장 | 임웅수 | 1998.5.1 (52명) 97.9.11 경기도무형 문화재 제20호지정 |
899-1664 | |
| 단무장 | 박종완 | ||||
| 충 현 고 (광명농악전수학교) 경기도지정 무형 문화재 제20호 |
전임강사 | 임웅수 | 1997. 10. (45명) |
899-1664 | |
| 보조강사 | 이치성 | ||||
| 단무장 | 안효정 | ||||
| 광명청소년 예술단 | 단 장 | 김미라 | 2015.6.3 (35명) |
||
| 고전강사 | 이유진 | ||||
| 장구강사 | 문선영 | ||||
| 아방리민속 보존회 (광명시향토문화 유산지정09.11.6) |
회 장 | 양승옥 | 1999.12 (80명) |
||
| 부 회 장 | 김운봉 | ||||
| 총 무 | 양승복 | ||||
| 광명오페라단 | 단 장 | 박은정 | 2001. 1. 1 (45명) |
||
| 사무국장 | 송자연 | 2680-6867 | |||
| 광명심포니 오케스트라 | 단 장 | 김승복 | 2002. 10. 17 (48명) |
2680-6063 | |
| 사무국장 | 이치훈 | 2681-7262 | |||
| 회계담당 | 이미지 | ||||
| 광명뮤지컬단 | 단 장 | 김성강 | 2008.8.24 (15명) |
||
| 기획실장 | 류현주 | ||||
| 청춘합창단 | 단 장 | 박은정 | 2011.10.20 (60명) |
||
| 재 무 | 엄용희 | ||||
| 총무 | 이혜경 | 2680-6867 | |||
| 코리아오페라필 하모니오케스트라 |
단 장 | 김종우 | 2000.1.1 (50명) |
||
| 지휘자 | 송영주 | ||||
| 사무국장 | 송자연 | 2680-6867 |