검색
총 게시물 : 10개, 페이지 : 1 / 1 페이지당 목록 : 씩 보기
<검사기관의 판정오류(음성을 양성으로 판정)로 인하여 광명시 확진자 수 1명 제외>
번호 제목 파일 등록일시 조회수
10  코로나19 광명시 상황 안내 안내 3월 17일(수) 2021-03-17 653
9  코로나19 광명시683~684번째 확진자 발생 안내 3월 16일(화) 2021-03-16 412
8  코로나19 광명시680~682번째 확진자 발생 안내 3월 14일(일) 2021-03-14 354
7  코로나19 광명시675~679번째 확진자 발생 안내 3월 13일(토) 2021-03-13 313
6  코로나19 광명시 674째 확진자 발생 안내 3월 12일(금) 2021-03-12 234
5  코로나19 광명시 673째 확진자 발생 안내 3월 12일(금) 2021-03-12 249
4  코로나19 광명시 672째 확진자 발생 안내 3월 11일(목) 2021-03-11 250
3  코로나19 광명시 671째 확진자 발생 안내 3월 9일(화) 2021-03-09 286
2  코로나19 광명시 669번~670째 확진자 발생 안내 3월 6일(토) 2021-03-06 339
1  코로나19 광명시 666번~668째 확진자 발생 안내 3월 5일(금) 2021-03-05 321
1