개 요
소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 부과하는 지방세입니다(지방세법 제141조)
과세대상
소방시설, 오물처리시설, 수리시설 그 밖의 공공시설로 인하여 이익을 받는 자의 건축물, 선반 및 토지
납세의무자
특정부동산의 소유자
납세지
과세표준과 세율
간이세율
| 과세표준 | 세 율 |
|---|---|
| 600만원 이하 | 10,000분의 4 |
| 600만원 초과 1,300만원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의 10,000분의 5 |
| 1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 10,000분의 6 |
| 2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과금액의 10,000분의 8 |
| 3,900만원 초과 6,400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과금액의 10,000분의 10 |
| 6,400만원 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과금액의 10,000분의 12 |
납부하는 방법
매년 7월과 9월 고지되는 재산세 고지서에 병기하여 함께 징수합니다.