자동차세란?
재산세적 성격과 도로손상부담금적인 성격 및 소비세적 성격을 동시에 갖고 있으며(자동차 소유에 대한 자동차세), 휘발유, 경유에 부과하는 교통에너지환경세액의 1000분의 360(탄력세율 260)을 납부(자동차 주행에 대한 자동차세)하는 성격을 가지고 있음.
납세의무자
각 기분(6,12월) 납기가 있는 달의 1일 현재 자동차, 이륜차 및 건설기계등록원부상의 소유자
과세대상
자동차등록원부에 등록된 자동차 및 건설기계관리법에 의하여 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서 트럭이 과세대상입니다.
과세표준
자동차의 배기량, 승차정원, 적재적량
세율
| 영업용 | 비영업용 | ||
|---|---|---|---|
| 배기량 | cc당세액 | 배기량 | cc당세액 |
| 1,600cc이하 | 18원 | 1,000cc이하 | 80원 |
| 2,500cc이하 | 19원 | 1,600cc이하 | 140원 |
| 2,500cc초과 | 24원 | 1,600cc초과 | 200원 |
| 영업용 | 비영업용 |
|---|---|
| 20,000원 | 100,000원 |
| 구 분 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 고속버스 | 100,000원 | - |
| 대형전세버스 | 70,000원 | - |
| 소형전세버스 | 50,000원 | - |
| 대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 |
| 소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 |
| 구 분 | 영업용 | 비영업용 |
|---|---|---|
| 1,000kg 이하 | 6,600원 | 28,500원 |
| 2,000kg 이하 | 9,600원 | 34,500원 |
| 3,000kg 이하 | 13,500원 | 48,000원 |
| 4,000kg 이하 | 18,000원 | 63,000원 |
| 5,000kg 이하 | 22,500원 | 79,500원 |
| 8,000kg 이하 | 36,000원 | 130,500원 |
| 10,000kg 이하 | 45,000원 | 157,500원 |
신규등록이나 말소등록한 경우
자동차세를 체납한 경우
자동차세를 체납한 경우에는 가산금 부과 및 번호표 영치, 재산압류 등의 불이익을 받게 됩니다.