취득세 및 공채매입비율(취득세 면세점 : 취득가액 50만원 이하)
| 구분 | 차종 | 비영업용 | 영업용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록면허세 | 취득세 | 공채율 | 등록면허세 | 취득세 | 공채율 | ||
| 신규 | 경승용차 | - | 0% | 0% | - | 4% | 0% |
| 승용 (1,000cc이상) |
- | 7% | 0% | - | 4% | 0% | |
| 승용 (1,600cc초과) |
- | 7% | 8% | - | 4% | 0% | |
| 승용 (1,200cc초과) |
- | 7% | 12% | - | 4% | 0% | |
| 승합·화물 | - | 7% | 3% | - | 4% | 0% | |
| 이전 | 경승용차 | - | 0% | 0% | - | 4% | 0% |
| 승용(1000cc이상) | - | 7% | 0% | - | 4% | 0% | |
| 승용(1600cc초과) | - | 7% | 4% | - | 4% | 0% | |
| 승용(2000cc초과) | - | 7% | 6% | - | 4% | 0% | |
| 경승합·경화물 | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
| 승합·화물 | - | 5% | 0% | - | 4% | 0% | |
| 저당 | 설정(채권금액 750만원 이상) | 0.2% | - | 0.2% | - | - | |
| 설정(채권금액 750만원 미만) | 15,000원 | - | 15,000원 | - | - | ||
| 기타 | 변경·말소등록 등 | 15,000원 | - | 15,000원 | - | - | |
※건설기계 등록내용 세율 및 세액
채권 할인 매도