| 회계연도 | 년 | 회계 | |
|---|---|---|---|
| 조직 | 기능 | ||
| 정책사업 | 단위사업 |
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 원 | 원 | 원 |
| 지특보조금 | 원 | 원 | 원 |
| 기금보조금 | 원 | 원 | 원 |
| 특별교부세 | 원 | 원 | 원 |
| 시 ㆍ 도비 | 원 | 원 | 원 |
| 시 ㆍ군 ㆍ구비 | 원 | 원 | 원 |
| 지방채 | 원 | 원 | 원 |
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5퉐 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 | 원 | 원 | 원 | 원 | 원 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 원 | 원 | 원 | 원 | 원 | 원 |
(단위 : 원)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 원 | 원 | 원 | 원 | 원 |