| 분야별 | 과제명 | 단위사업명 |
|---|---|---|
| 1. 만드는 건강 | 1. 건강한 생활터 만들기 | 1-1. 참여하고 함께하는 건강한 생활터 만들기 |
| 1-2. 간접흡연 감소를 위한 금연환경 조성 | ||
| 2. 대기 및 생활환경 건강 적응 정책 추진 | 2-1. 수요자 중심 대기오염 경보제 운영 | |
| 2-2. 환경오염물질 배출업소 및 생활환경 관리 | ||
| 3. 보행친화 도로 만들기 | 3-1. 철산역 승강편의 시설 설치 | |
| 3-2. 자전거도로변 조경 및 안전시설물 설치공사 | ||
| 3-3. 점자블록 정비사업 | ||
| 3-4. 하천 편의시설물 정비공사 | ||
| 4. 도시 안전망 구축 | 4-1. 학교폭력 예방을 위한 지역사회 협력체계 강화 | |
| 4-2. 광명시 어린이교통교육장 운영 | ||
| 4-3. 야간 안심귀가 동행 서비스 추진 | ||
| 4-4. 기초생활수급자 기초 소방시설 보급 | ||
| 4-5. 어린이집 안전 관리 강화 | ||
| 4-6. 대한민국 제1의 안전도시 광명구축 | ||
| 2. 지키는 건강 | 5. 탄소제로 만들기 | 5-1. 생활속에 실천하는 온실가스 감축 추진 |
| 6. 건강한 수질 환경을 위한 물 관리 | 6-1. 먹는 물 수질관리 및 시민홍보 | |
| 7. 건강 형평성 보장 | 7-1. 자살예방 안전환경 구축 | |
| 7-2. 아토피 · 천식 예방관리 | ||
| 7-3. 건강생활지원센터 운영 | ||
| 7-4. 시민 평생 정신건강 환경 구축 | ||
| 7-5. 치매관리센터 운영 | ||
| 7-6. 교통약자 이동지원센터 운영 | ||
| 7-7. 광명전통시장 고객쉼터 건립공사 | ||
| 7-8. 저소득층 생활환경 개선을 위한 생활복지기동반 운영 | ||
| 7-9. 어르신 주.정차 질서 계도요원 운영 | ||
| 3. 누리는 건강 | 8. 나트륨 저감화 사업 활성화 | 8-1. 지역주민 나트륨 섭취 줄이기 |
| 9. 안전한 먹거리 조성 | 9-1. 안전한 먹거리 관리 | |
| 10. 건강한 문화 만들기 | 10-1. 경쟁력 있는 문화예술 축제 행사 추진 | |
| 10-2. 친환경 도시농업 활성화 | ||
| 11. 신체활동 촉진을 위한 도심공간 만들기 | 11-1. 소하배수펌프장 야구장 설치 | |
| 11-2. 도덕산 야영장 조성사업 | ||
| 12. 참여하는 건강활동 | 12-1. 생활체육광장 운영 | |
| 12-2. 시민 건강걷기 대회 개최 |
| 분야별 | 과제명 | 단위사업명 |
|---|---|---|
| 1. 만드는 건강 | 1. 건강한 생활터 만들기 | 1-1. 참여하고 함께하는 건강한 생활터 만들기 |
| 1-2. 간접흡연 감소를 위한 금연환경 조성 | ||
| 2. 대기 및 생활환경 건강 적응 정책 추진 | 2-1. 수요자 중심 대기오염 경보제 운영 | |
| 2-2. 환경오염물질 배출업소 및 생활환경 관리 | ||
| 3. 보행친화 도로 만들기 | 3-1. 철산역 승강편의 시설 설치 | |
| 3-2. 자원회수시설 진입로정비 및 보도설치공사 | ||
| 4. 도시 안전망 구축 | 4-1. 학교폭력 예방을 위한 지역사회 협력체계 강화 | |
| 4-2. 광명시 어린이교통교육장 운영 | ||
| 4-3. 야간 안심귀가 동행 서비스 추진 | ||
| 4-4. 안전취약계층 소화기 및 화재감지기 보급 | ||
| 4-5. 어린이집 안전 관리 강화 | ||
| 4-6. 대한민국 제1의 안전도시 광명구축 | ||
| 4-7. 시민안전기동반 운영 | ||
| 4-8. 재난취약가구 안전점검 및 정비 | ||
| 2. 지키는 건강 | 5. 탄소제로 만들기 | 5-1. 생활속에 실천하는 온실가스 감축 추진 |
| 6. 건강한 수질 환경을 위한 물 관리 | 6-1. 먹는 물 수질관리 및 시민홍보 | |
| 7. 건강 형평성 보장 | 7-1. 자살예방 안전환경 구축 | |
| 7-2. 아토피 · 천식 예방관리 | ||
| 7-3. 100세 건강생활지원 센터 운영 | ||
| 7-4. 시민 평생 정신건강 환경 구축 | ||
| 7-5. 치매관리센터 운영 | ||
| 7-6. 교통약자 이동 지원센터 운영 | ||
| 7-7. 초등수영 실기교육 강화 운영 | ||
| 7-8. 저소득층 생활환경 개선을 위한 생활복지기동반 운영 | ||
| 7-9. 어르신 주.정차 질서 계도요원 운영 | ||
| 7-10. 스마트건강지킴이(청소년 비만·흡연 예방) 사업 | ||
| 7-11. 영구임대아파트 건강한 마을 만들기 운영 | ||
| 8. 나트륨 저감화 사업 활성화 | 8-1. 지역주민 나트륨 섭취 줄이기 | |
| 9. 안전한 먹거리 조성 | 9-1. 안전한 먹거리 관리 | |
| 3. 누리는 건강 | 10. 건강한 문화 즐기기 | 10-1. 경쟁력 있는 문화예술 축제 행사 추진 |
| 10-2. 친환경 도시농업 활성화 | ||
| 10-3. 건강한 황금길 조성 | ||
| 11. 신체활동 촉진을 위한 도심공간 만들기 | 11-1. 광명 누리길 조성사업 | |
| 12. 참여하는 건강활동 | 12-1. 생활체육광장 운영 | |
| 12-2. 시민 건강걷기 대회 |
| 분야별 | 과제명 | 단위사업명 |
|---|---|---|
| 1. 만드는 건강 | 1. 건강한 생활터 만들기 | 1-1. 참여하고 함께하는 건강한 생활터 만들기 |
| 1-2. 간접흡연 감소를 위한 금연환경 조성 | ||
| 2. 대기 및 생활환경 건강 적응 정책 추진 | 2-1. 수요자 중심 대기오염 경보제 운영 | |
| 2-2. 환경오염물질 배출업소 및 생활환경 관리 | ||
| 3. 보행친화 도로 만들기 | 3-1. 철산역 승강편의 시설 설치 | |
| 3-2. 보행자 보도 정비 사업 | ||
| 4. 도시 안전망 구축 | 4-1. 학교폭력 예방을 위한 지역사회 협력체계 강화 | |
| 4-2. 광명시 어린이교통교육장 운영 | ||
| 4-3. 야간 안심귀가 동행 서비스 추진 | ||
| 4-4. 안전취약계층 소화기 및 화재감지기 보급 | ||
| 4-5. 어린이집 안전 관리 강화 | ||
| 4-6. 대한민국 제1의 안전도시 광명구축 | ||
| 4-7. 시민안전기동반 운영 | ||
| 4-8. 재난취약가구 안전점검 및 정비 | ||
| 2. 지키는 건강 | 5. 탄소제로 만들기 | 5-1. 생활속에 실천하는 온실가스 감축 추진 |
| 6. 건강한 수질 환경을 위한 물 관리 | 6-1. 먹는 물 수질관리 및 시민홍보 | |
| 7. 건강 형평성 보장 | 7-1. 자살예방 안전환경 구축 | |
| 7-2. 아토피 · 천식 예방관리 | ||
| 7-3. 100세 건강생활지원 센터 운영 | ||
| 7-4. 시민 평생 정신건강 환경 구축 | ||
| 7-5. 치매관리센터 운영 | ||
| 7-6. 교통약자 이동 지원센터 운영 | ||
| 7-7. 초등수영 실기교육 강화 운영 | ||
| 7-8. 저소득층 생활환경 개선을 위한 생활복지기동반 운영 | ||
| 7-9. 어르신 주.정차 질서 계도요원 운영 | ||
| 7-10. 스마트건강지킴이(청소년 비만·흡연 예방) 사업 | ||
| 7-11. 영구임대아파트 건강한 마을 만들기 운영 | ||
| 7-12. 심폐소생술 교육 운영 | ||
| 7-13. PC․스마트폰 중독 청소년 상담지원 사업 | ||
| 7-14. 어르신 일자리 사업을 통한 건강한 노후 및 사회생활 지원 | ||
| 8. 나트륨 저감화 사업 활성화 | 8-1. 지역주민 나트륨 섭취 줄이기 | |
| 9. 안전한 먹거리 조성 | 9-1. 안전한 먹거리 관리 | |
| 3. 누리는 건강 | 10. 건강한 문화 즐기기 | 10-1. 경쟁력 있는 문화예술 축제 행사 추진 |
| 10-2. 친환경 도시농업 활성화 | ||
| 10-3. 음식문화 개선 사업 추진 | ||
| 11. 신체활동 촉진을 위한 도심공간 만들기 | 11-1. 광명사거리역 주민 쉼터 조성 | |
| 12. 참여하는 건강활동 | 12-1. 생활체육광장 운영 | |
| 12-2. 시민 건강걷기 대회 |
| 분야별 | 과제명 | 단위사업명 |
|---|---|---|
| 1. 만드는 건강 | 1. 건강한 생활터 만들기 | 1-1. 참여하고 함께하는 건강한 생활터 만들기 |
| 1-2. 간접흡연 감소를 위한 금연환경 조성 | ||
| 2. 대기 및 생활환경 건강 적응 정책 추진 | 2-1. 수요자 중심 대기오염 경보제 운영 | |
| 2-2. 환경오염물질 배출업소 및 생활환경 관리 | ||
| 3. 보행친화 도로 만들기 | 3-1. 양지사거리~서독로교차로 보행로 개선공사 | |
| 4. 도시 안전망 구축 | 4-1. 학교폭력 예방을 위한 지역사회 협력체계 강화 | |
| 4-2. 야간안심동행 귀가서비스 추진 | ||
| 4-3. 어린이집 안전 관리 강화 | ||
| 4-4. 대한민국 제1의 안전도시 광명 구축 | ||
| 4-5. 시민안전기동반 운영 | ||
| 2. 지키는 건강 | 5. 탄소제로 만들기 | 5-1. 생활속에 실천하는 온실가스 감축 추진 |
| 6. 건강한 수질 환경을 위한 물 관리 | 6-1. 먹는 물 수질관리 및 시민홍보 | |
| 7. 건강 형평성 보장 | 7-1. 자살예방 안전환경 구축 | |
| 7-2. 아토피 · 천식 예방관리 | ||
| 7-3. 100세 건강생활지원 센터 운영 | ||
| 7-4. 시민 평생 정신건강 환경 구축 | ||
| 7-5. 치매관리센터 운영 | ||
| 7-6. 활기찬 노후생활을 위한 노인건강증진센터 운영 | ||
| 7-7. 초등수영 실기교육 강화 운영 | ||
| 7-8. 저소득층 생활환경 개선을 위한 행복한우리집만들기 사업 | ||
| 7-9. 어르신 주.정차 질서 계도요원 운영 | ||
| 7-10. 청소년 건강관리 및 흡연예방 사업 | ||
| 7-11. 영구임대아파트 건강한 마을 만들기 | ||
| 7-12. 심폐소생술 교육 운영 | ||
| 7-13. PC․스마트폰 중독 청소년 상담지원 사업 | ||
| 7-14. 어르신 사회활동 참여로 건강한 노후생활 만들기 | ||
| 8. 나트륨 저감화 사업 활성화 | 8-1. 지역주민 나트륨 섭취 줄이기 | |
| 9. 안전한 먹거리 조성 | 9-1. 안전한 먹거리 관리 | |
| 3. 누리는 건강 | 10. 건강한 문화 즐기기 | 10-1. 경쟁력 있는 문화예술 축제 행사 추진 |
| 10-2. 친환경 도시농업 활성화 | ||
| 10-3. 음식문화 개선 사업 | ||
| 11. 신체활동 촉진을 위한 도심공간 만들기 | 11-1. 내실있는 광명시민체육관 운영 | |
| 12. 참여하는 건강활동 | 12-1. 생활체육광장 운영 |
| 분야별 | 과제명 | 단위사업명 |
|---|---|---|
| 1. 만드는 건강 | 1. 건강한 생활터 만들기 | 1-1. 참여하고 함께하는 건강한 생활터 만들기 |
| 1-2. 간접흡연 감소를 위한 금연환경 조성 | ||
| 2. 대기 및 생활환경 건강 적응 정책 추진 | 2-1. 수요자 중심 대기오염 경보제 운영 | |
| 2-2. 환경오염물질 배출업소 및 생활환경 관리 | ||
| 2-3. 방역소독 예방관리사업 | ||
| 3. 보행친화 도로 만들기 | 3-1. 노온사동 395-4번지 일원 보도설치 공사 | |
| 4. 도시 안전망 구축 | 4-1. 야간안심동행 귀가서비스 추진 | |
| 4-2. 어린이집 안전 관리 강화 | ||
| 4-3. 시민안전기동반 운영 | ||
| 2. 지키는 건강 | 5. 탄소제로 만들기 | 5-1. 생활속에 실천하는 온실가스 감축 추진 |
| 6. 건강한 수질 환경을 위한 물 관리 | 6-1. 먹는 물 수질관리 및 시민홍보 | |
| 7. 건강 형평성 보장 | 7-1. 자살예방 안전환경 구축 | |
| 7-2. 아토피 · 천식 예방관리 | ||
| 7-3. 건강생활지원센터 운영 | ||
| 7-4. 시민 평생 정신건강 환경 구축 | ||
| 7-5. 치매관리센터 운영 | ||
| 7-6. 활기찬 노후생활을 위한 노인건강증진센터 운영 | ||
| 7-7. 초등수영 실기교육 강화 운영 | ||
| 7-8. 저소득층 생활환경 개선을 위한 행복한우리집만들기 사업 | ||
| 7-9. 어르신 주.정차 질서 계도요원 운영 | ||
| 7-10. 청소년 건강관리 및 흡연예방 사업 | ||
| 7-11. 영구임대아파트 건강한 마을 만들기 | ||
| 7-12. 심폐소생술 교육 운영 | ||
| 7-13. 어르신 사회활동 참여로 건강한 노후생활 만들기 | ||
| 8. 나트륨 저감화 사업 활성화 | 8-1. 지역주민 나트륨 섭취 줄이기 | |
| 9. 안전한 먹거리 조성 | 9-1. 안전한 먹거리 관리 | |
| 3. 누리는 건강 | 10. 건강한 문화 즐기기 | 10-1. 경쟁력 있는 문화예술 축제 행사 추진 |
| 10-2. 친환경 도시농업 활성화 | ||
| 10-3. 음식문화 개선 사업 | ||
| 11. 신체활동 촉진을 위한 도심공간 만들기 | 11-1. 내실있는 광명시민체육관 운영 | |
| 12. 참여하는 건강활동 | 12-1. 생활체육광장 운영 |