광명시 기구・정원 운영 현황
1. 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제40조(기구・정원 운영 현황의 공개 등)
2. 2018년도 지방자치단체 조직관리 지침
※ 기구 및 정원 운영 현황에 대한 지방의회 제출 의무화(매년 12월)
1. 인력 재배치·효율화 계획
| 구분 | 감축분야 | 보강분야(감축인력內) | 목표치 |
|---|---|---|---|
| 기구 | △1과 * 철도정책실 |
+4과 * 경제문화국 창업지업과, 도시농업과 * 환경수도사업소 기후에너지과 * 건설지원사업소 |
10명 |
| 정원 | △10명 | +10명 |
2. 기구·정원 현황 및 증설 내역
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 2월 | 〇 4급 한시기구 개편에 따른 조직개편 • 기구개편 : 62과 210팀 → 63과 216팀 - 과 조정 : 신설(첨단도시개발과) - 팀 조정 : 신설 6(재생사업팀, 개발지원팀, 비정규직팀, 누리복지팀3) ※ 도로과, 도시교통과는 시민행복국으로 소관 변경 • 정원조정 : 1,016명 → 1,027명 |
| 4월 | 〇 행정여건 변화에 따른 팀 신설 • 기구개편 : 63과 216팀 → 63과 220팀 - 팀 조정 : 신설 4(아동친화팀, 차량관리팀, 혁신전략팀, 건강플러스팀) • 정원조정 : 1,027명 - 팀신설 등 행정여건 변화에 따른 정원 규정 정비 〇 융복합도시개발사업단 존속기한 연장 • 존속기한 : 2018.5.31. → 2020.5.31. |
| 9월 | 〇 민선7기 출범에 따른 하반기 조직개편 • 기구개편 : 63과 220팀 → 66과 235팀(3과 15팀 증) - 과 조정 : 신설 4(창업지원과, 도시농업과, 기후에너지과, 건설지원사업소 , 폐지 1(철도정책실) - 팀 조정 : 신설 28, 통합 10, 폐지 3 • 정원조정 : 1,027명→1,056명 |
| 기관별 | 부서별 | 정원 | 현원 | 결·과원 | 일반직(정무직 포함) | 연구 | 별정 | 일반임기제 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전무경력관 | ||||||||
| 총 계 | 1,056 | 1,019 | △37 | 1,000 | 12 | 64 | 301 | 372 | 157 | 93 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 본청 | 본청 계 | 552 | 551 | △1 | 540 | 8 | 33 | 183 | 192 | 77 | 46 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 정책개발담당관 | 8 | 7 | △1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 감사담당관 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 기획조정실 | 기획예산과 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 자치분권과 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 홍보과 | 11 | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 정보통신과 | 20 | 19 | △1 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 행정재정국 | 총무과 | 23 | 24 | 1 | 24 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 회계과 | 30 | 28 | △2 | 26 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | ||||||
| 세정과 | 18 | 16 | △2 | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 세원관리과 | 20 | 17 | △3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 민원여권과 | 14 | 14 | 0 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||||
| 토지정보과 | 16 | 19 | 3 | 19 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 경제문화국 | 일자리창출과 | 13 | 15 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 창업지원과 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 지역경제과 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 도시농업과 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 문화체육과 | 22 | 20 | △2 | 19 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 관광과 | 10 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 사회복지국 | 복지정책과 | 22 | 26 | 4 | 26 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||
| 노인복지과 | 26 | 25 | △1 | 25 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | ||||||
| 여성가족과 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 보육정책과 | 12 | 13 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 위생과 | 14 | 13 | △1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 안전건설교통국 | 안전총괄과 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 도로과 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 도시교통과 | 20 | 18 | △2 | 17 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 하수과 | 33 | 33 | 0 | 33 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 | ||||||
| 지도민원과 | 20 | 20 | 0 | 19 | 7 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| 도시재생국 | 도시정책과 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 주택과 | 18 | 17 | △1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 공원녹지과 | 15 | 17 | 2 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 도시재생과 | 16 | 15 | △1 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 첨단도시개발과 | 11 | 10 | △1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 의회사무국 | 의회사무국 | 16 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||
| 보건소 | 시민보건과 | 23 | 24 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 건강생활과 | 26 | 27 | 1 | 26 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 평생학습사업소 | 소계 | 89 | 85 | △4 | 83 | 1 | 4 | 27 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 교육청소년과 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| 평생학습원 | 15 | 14 | △1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 하안도서관 | 17 | 16 | △1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 광명도서관 | 16 | 15 | △1 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 철산도서관 | 13 | 14 | 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 소하도서관 | 16 | 14 | △2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 환경수도사업소 | 소계 | 96 | 95 | △1 | 94 | 1 | 4 | 29 | 37 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 환경관리과 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 기후에너지과 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 자원순환과 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 수도과 | 23 | 25 | 2 | 25 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | ||||||
| 정수과 | 39 | 25 | △3 | 35 | 1 | 11 | 16 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 5급사업소 | 차량등록사업소 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | |||||
| 건설지원사업소 | 9 | 7 | △2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 동 | 동계 | 222 | 190 | △32 | 190 | 17 | 33 | 73 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광명1동 | 12 | 10 | △2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 광명2동 | 13 | 11 | △2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 시간마1 | 광명3동 | 11 | 10 | △1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 광명4동 | 12 | 10 | △2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 광명5동 | 12 | 11 | △1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 광명6동 | 12 | 11 | △1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 광명7동 | 14 | 12 | △2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 철산1동 | 10 | 9 | △1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 철산2동 | 12 | 11 | △1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 철산3동 | 14 | 12 | △2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 시간마1 | 철산4동 | 12 | 9 | △3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 하안1동 | 15 | 12 | △3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 시간마1 | 하안2동 | 9 | 8 | △1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 하안3동 | 18 | 15 | △3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 시간마1 | 하안4동 | 8 | 7 | △1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 소하1동 | 15 | 13 | △2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 소하2동 | 15 | 13 | △2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 학온동 | 8 | 6 | △2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3. 기준인건비 대비 인건비 집행현황
(단위 : 명,천원)
| 연도 | 기준인건비 | 증감 | 일반직공무원 | 기타직인건비 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 인력 | 인건비 | 인력 | ||||
| 2018년 | 94,321,324 | 9,432,554 | 78,481,805 | 1,039 | 2,859,494 | 12,979,935 | 237 |
| 2017년 | 84,888,770 | 3,679,594 | 72,401,012 | 995 | 2,749,981 | 9,737,777 | 179 |
※ 기타직은 임기제공무원, 청원경찰, 실무수습 인력임
(단위 :천원)
| 연도 | 계(A+B+C+D) | 기준인건비(A) | 자율범위인건비(B) | 결산액(C) | 초과허용액(D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 1,042,115 | 81,209,176 | 626,537 | 82,790,875 | 1,997,277 |
| 2017년 | 2,192,318 | 77,168,972 | 1,258,601 | 78,987,612 | 2,752,357 |
※ 초과 허용액은 무기계약직 퇴직금, 실무수습 인건비, 퇴직수당 부담금 증감액
4. 행정안전부 조직진단 및 감사 결과
| 제 목 | 처분요구 | 처분요구 내용 | 조치결과 |
|---|---|---|---|
| 과 설치 일반요건 인 정원(12명) 기준 미준수 | 시정 | 4개 과(미래전략실, 철 도 정책실, 글로벌관광 과, 첨단도시 개발과) | 1. 1과(철도정책실) - 2018. 9. 조직개편 시 폐지 2. 3과 - 2019년 조직개편 시 반영 |
| 사회복지담당 행정직 공무원 인력관리 부적정 | 시정 | 당초 확충된 복지담당 행정직 공무원이 현재 복지업무 미전담 | 2019년 신규 인력 충원 시 복지인력을 충원할 계획임 |
| 경기도 및 산하 시·군 소속 위원회 운영 개선 | 시정 | 최근 3년간 개최실적 이 없는 위원회에 폐지 등의 조치 |
1. 노인학대예방위원회 : 2018.5. 회의개최 2. 환경위원회 : 위원회 미구성 ○ 광명시 환경 기본 조례 제15조(환경위원회의 설치등) ④ 위원회는 해당 심의가 종료하는 때까지를 그 존속기간으로, 위원은 해당 기간을 임기로 한다. ○ 심의안건이 없어 미개최 및 미구성, 향후 안건 발생시 한시 적 구성 및 운영 예정 3. 공익신고자보호지원위원회 ○「광명시 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례」개정 관련 위원회 회 의 개최 및 정례화 추진 예정 〇 개정근거 - 국민권익위원회 공문(2018.7.26.) - 경기도 조사담당관 공문(2018.10.02.) 〇 향후 추진계획 - 조례개정 : 2019. 3월 한 4. 안전관리민관협력위원회 〇 2019년 상반기 조례 폐지 예정 |
5. 한시기구・한시정원 현황
| 구분 | 소속부서 | 구분 | 정원 | 운영시한 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 직종 | 직급 | ||||
| 본청 | 도시재생국 | 일반직 | 4급 | 1 | 2020.5.31. |
6. 전문임기제 운영현황
| 직위명칭 | 주요직무 | 등급(상당) | 임용일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 2명 | ||||
| 정책보좌관 | 주요시책 및 정책결정 보좌 | 가급(4급상당) | 2018.7.13 | |
| 정책보좌관 | 정책결정 보좌(일자리분야) | 나급(5급상당) | 2018.6.25 |