광명시에서는 시민에게 중대한 영향을 미치는 정책이나 대규모 사업 등에 관한 정보를 정기 또는 수시로 공표하고 있습니다.
구분 | 공표방법 | 링크주소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 세부항목 | 목록 | 부서명 | 공표주기 | 공표시기 | |
사회복지일반 | 사회복지기반조성 | 사회복지법인(시설) 세출, 결산 내역 | 복지정책과 | 연1회 | 수시 | 사회복지법인(시설) 세출, 결산 내역 |
사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 복지정책과 | 연1회 | 수시 | 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | ||
종합사회복지관 현황 | 장애인복지과 | 수시 | 수시 | 복지시설 | ||
종합사회복지시설 지도검검 결과 | 복지정책과 | 연1회 | 연초 | 종합사회복지시설 지도점검 결과 | ||
장애인복지시설 지도검검 결과 | 장애인복지과 | 연1회 | 연초 | 장애인복지시설 지도점검 결과 | ||
노인복지시설 지도검검 결과 | 노인복지과 | 연1회 | 연초 | 노인복지시설 지도점검 결과 | ||
사회서비스 제공기관 지도점검 결과 | 장애인복지과 | 연1회 | 연초 | 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 | ||
발달재활 및 언어치료 기관 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 발달재활 및 언어치료 기관 현황 | ||
지역사회서비스 투자사업(바우처) 안내 | 장애인복지과 | 수시 | 수시 | 지역사회서비스 투자사업(바우처) 안내 | ||
푸드뱅크 현황 | 복지정책과 | 연1회 | 수시 | 푸드뱅크 | ||
경기도형 긴급복지 안내 | 복지정책과 | 연1회 | 수시 | 경기도형 긴급복지 | ||
어려운 이웃돕기 성금모금 | 복지정책과 | 연1회 | 수시 | 어려운 이웃돕기 성금모금 | ||
의료지원 | 의료급여제도 안내 | 장애인복지과 | 제도변경시 | 제도변경시 | 의료급여 | |
의료급여 대상자 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 의료급여 대상자 현황 | ||
자원봉사관리 | 자원봉사시설 | 자치분권과 | 연1회 | 수시 | 자원봉사시설 | |
장묘 | 장례식장 현황 | 노인복지과 | 반기 | 1월,7월 | 장례식장 현황 | |
공동, 공설묘지 현황 | 노인복지과 | 반기 | 1월,7월 | 공동묘지 현황 | ||
납골당(추모공원) | 노인복지과 | 반기 | 1월,7월 | 메모리얼파크 | ||
장사관련 법률 안내 | 노인복지과 | 수시 | 변경시 | 장사관련 법률 안내 | ||
장의 행정처리 안내 | 노인복지과 | 수시 | 변경시 | 장의 행정처리 안내 | ||
보훈 | 보훈제도 및 단체 안내 | 복지정책과 | 수시 | 변경시 | 보훈제도 및 단체 안내 | |
기초생활보장 | 생활보호대상자지원 | 국민기초생활보장 안내 | 장애인복지과 | 연1회 | 연초 | 수급자선정 |
기초생활수급자 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 연초 | 우리시현황 | ||
긴급복지 사업안내 | 복지정책과 | 연1회 | 수시 | 긴급복지 사업안내 | ||
각종 감면제도 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 각종 감면제도 | ||
자활서비스 | 자활근로사업 안내 | 장애인복지과 | 연1회 | 연초 | 자활사업 | |
노인청소년 | 노인생활안정 | |||||
기초연금 현황 | 장애인복지과 | 수시 | 수시 | 기초연금 현황 | ||
노인급여 현황 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 노인급여 현황 | ||
노인 현황 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 노인 현황 | ||
경로식당 운영 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 경로식당운영 | ||
경로당 현황 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 경로당현황 | ||
노인교실 현황 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 노인교실 현황 | ||
노인복지시설 현황 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 노인복지시설 현황 | ||
노인일자리사업 현황 | 노인복지과 | 수시 | 수시 | 일자리사업 | ||
무료양로시설 안내 | 노인복지과 | 수시 | 변경시 | 무료양로시설 안내 | ||
노인요양센터 | 노인복지과 | 수시 | 변경시 | 노인요양센터 | ||
노인주간보호센터 이용 안내 | 노인복지과 | 수시 | 변경시 | 노인주간보호센터 이용 안내 | ||
청소년정책 | 청소년 수련시설 현황 | 교육청소년과 | 연1회 | 3월 | 청소년 수련시설 현황 | |
보육가족및여성 | 가족기능강화 | 한부모가족 사업안내 및 현황 | 여성가족과 | 반기 | 1월,7월 | 한부모가족 사업안내 및 현황 |
광명시 건강가정지원센터 | 여성가족과 | 수시 | 수시 | 광명시 건강가정지원센터 | ||
광명시 다문화가족 지원센터 | 여성가족과 | 수시 | 수시 | 광명시 다문화가족 지원센터 | ||
여성권익증진 | 양성평등헌장 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 양성평등헌장 | |
여성관련법규 안내 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 여성관련법규 안내 | ||
요보호여성보호 | 여성폭력피해 대처 안내 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 여성폭력피해 대처 안내 | |
보육복지 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 보육정책과 | 반기 | 3월,9월 | 아이사랑보육포털 | |
보육사업 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 보육사업 안내 | ||
광명시 어린이집 현황 분석 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 광명시 어린이집 현황 분석 | ||
어린이집 이용 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 어린이집 이용 안내 | ||
장난감 도서관 이용 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 장난감 도서관 이용 안내 | ||
어린이 놀이실 이용 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 어린이 놀이실 이용 안내 | ||
시간제 보육 이용 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 시간제 보육 이용 안내 | ||
부모교육 프로그램 이용 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 부모교육 프로그램 이용 안내 | ||
어린이 치료 프로그램 이용 안내 | 보육정책과 | 수시 | 수시 | 어린이 치료 프로그램 이용 안내 | ||
아동보호 | 아동친화도시 안내 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 아동친화도시 안내 | |
아동인권침해 구제 안내 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 아동인권침해 구제 안내 | ||
아동학대예방사업 및 예방센터 현황 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 아동학대예방사업 및 예방센터 현황 | ||
공동생활가정보호 시설 현황 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 공동생활가정보호 시설 현황 | ||
입양 및 가정위탁 보호 안내 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 입양 및 가정위탁 보호 안내 | ||
결식아동 급식 지원 | 여성가족과 | 연1회 | 사업지침확정시 | 결식아동 급식 지원 | ||
결식아동 지정 급식소 | 여성가족과 | 반기 | 1월,7월 | 결식아동 지정 급식소 | ||
지역아동센터 현황 | 여성가족과 | 지역아동센터 | ||||
드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 여성가족과 | 수시 | 변경시 | 드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | ||
취약계층지원 | 장애인생활안정지원 | 장애인등록 신청 방법 | 장애인복지과 | 수시 | 변경시 | 장애인등록 신청 방법 |
장애인 복지사업 안내 | 장애인복지과 | 수시 | 변경시 | 장애인 복지사업 안내 | ||
장애인단체 행사일정 | 장애인복지과 | 연1회 | 3월 | 장애인단체 행사일정 | ||
장애인활동 지원제도 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인활동 지원제도 | ||
장애인연금 및 장애인 수당 지급현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인연금 및 장애인 수당 지급현황 | ||
등록 장애인 수 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 등록 장애인 수 | ||
장애인 복지시설 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인 복지시설 현황 | ||
장애인활동 지원기관 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인활동 지원기관 현황 | ||
공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | ||
장애인 편의시설 지도점검 결과 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인 편의시설 지도점검 결과 | ||
장애인직업재활지원 | 장애인 일자리 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인 일자리 현황 | |
중증장애인생산품 구매업체 현황 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 중증장애인생산품 구매업체 현황 | ||
장애인 생산품 구매실적 | 장애인복지과 | 연1회 | 1월 | 장애인 생산품 구매실적 | ||
노동 | 고용정책 | 취업지원 프로그램 운영현황 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 취업지원 프로그램 운영현황 |
취업정보 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 취업정보 | ||
채용박람회 현황 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 채용박람회 현황 | ||
지역맞춤형 일자리창출 지원사업 안내 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 안내 | ||
광명0123 행복일자리 사업 안내 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 광명0123 행복일자리 사업 안내 | ||
지역공동체일자리 사업 안내 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 지역공동체일자리 사업 안내 | ||
사회적기업 현황 | 지역경제과 | 수시 | 수시 | 사회적기업 현황 | ||
사회적기업 지정 안내 | 지역경제과 | 수시 | 수시 | 사회적기업 지정 안내 | ||
마을기업 현황 | 지역경제과 | 수시 | 수시 | 마을기업 현황 | ||
마을기업 지정 안내 | 지역경제과 | 수시 | 수시 | 마을기업 지정 안내 | ||
협동조합 현황 | 지역경제과 | 수시 | 수시 | 협동조합 현황 | ||
직업소개소 현황 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 직업소개소 현황 | ||
직업소개소 지도점검 결과 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 직업소개소 지도점검 결과 | ||
노동조합 현황 | 일자리창출과 | 수시 | 수시 | 노동조합 현황 | ||
대학생 아르바이트 사업 안내 | 일자리창출과 | 수시 | 변경시 | 대학생 아르바이트 사업 안내 | ||
광명시 공공일자리 가이드북 | 일자리창출과 | 연1회 | 수시 |
공공일자리 2013 가이드북 공공일자리 2014 가이드북 공공일자리 2015 가이드북 공공일자리 2016 가이드북 |
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보공개책임관 | 행정재정국장 | 권경식 | 02-2680-2021 |
정보공개담당 | 총무과 | 임미숙 | 02-2680-6759 |