| 검진항목 | 검진시기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 (4~6개월) |
2차 (9~12개월) |
3차 (18~24개월) |
4차 (30~36개월) |
5차 (42~48개월) |
6차 (54~60개월) |
7차 (66~71개월) |
||
| 문진 및 진찰 | ||||||||
| 신체계측 | ||||||||
| 발달평가 및 상담 | ||||||||
| 건강 교육 |
안전사고예방 | |||||||
| 영양 | ||||||||
| 수면 | ||||||||
| 구강 | ||||||||
| 대소변 가리기 | ||||||||
| 정서 및 사회성교육 | ||||||||
| 개인위생 | ||||||||
| 취학준비 | ||||||||
| 간접흡연 | ||||||||
| 구강검진 | ||||||||
| 검진항목 | 검진시기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 (4~6개월) |
2차 (9~12개월) |
3차 (18~24개월) |
4차 (30~36개월) |
5차 (42~48개월) |
6차 (54~60개월) |
7차 (66~71개월) |
||
| 문진 및 진찰 | ||||||||
| 신체계측 | ||||||||
| 발달평가 및 상담 | ||||||||
| 건강 교육 |
안전사고예방 | |||||||
| 영양 | ||||||||
| 돌연사증후군 | ||||||||
| 구강 | ||||||||
| 대소변 가리기 | ||||||||
| 전자미디어 노출 | ||||||||
| 정서 및 사회성교육 | ||||||||
| 개인위생 | ||||||||
| 취학준비 | ||||||||
| 구강검진 | ||||||||
영유아 발달장애 정밀진단비 지원
| 지원대상 | 선별검사 : 건강보험 적용 대상자 중 외래본인부담금이 발생한 광명시 출생아 확진검사 : 선천성대사이상 선별검사 결과 유소견 판정후 , 선천성대사이상 질환 관련 확진검사결과 환아로 판정된 영아 |
|---|---|
| 지원기준 | 출생 후 28일 이내 한 건강보험이 적용된 선별 검사 지원(단,출생일 기준 28일 이후에 실시하였어도 건강보험이 적용된 선별검사는 지원 가능) |
| 지원내용 | 선별검사 : 신생아선청성대사이상 외래 선별 검사비의 (일부)본인부담금 확진검사 : 환아로 판정된 확진 검사비 최대 7만원 지원 |
| 신청기간 | 출생일 기준 1년 이내 |
| 제출서류 | 지원신청서, 검사비영수증, 검사비세부내역서, 통장사본, 확진시 진단서 등 관련 증빙서류 (* 주민등록등본, 건강보험증 사본, 건강보험료 납부확인서는 전자정부법에 따른 행정정보공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 제출 생략) |
| 대상 | 확진검사 결과 선천성대사이상 및 희귀 등 기타 질환으로 진단받아 특수식이 또는 의료비 지원이 필요한 신청일 기준 19세 미만 환아 |
|---|---|
| 지원내용 | 선천성 갑상선기능저하증 환아 의료비 지원 : 환아가 치료를 받은 후 발급받은 진료비 내역에 따라 연 250천원 범위내 의료비 지급 특수조제분유 및 저단백식품 등이 필요한 의사 처방 및 진단서 제출 환아 ※ 보건소에 환아 등록(지원신청)한 시점을 기준으로 1년 이내 발생한 영수증에 대해 지원하며 소급지원 불가 완치 판정 후 선천성 갑상선기능저하증 치료비와 직접 관련이 없는 항목은 지원 제외 |
| 제출서류 | 의사진단서 1부(최초신청시 또는 변경사항 발생시) 입금계좌통장 사본(최초신청시 또는 변경사항 발생시) 및 신분증 진료비영수증 진료비세부내역서 약제비 영수증(처방전 및 약제비 영수증) 주민등록등본(전자정부법에 따른 행정정보공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 제출 생략) |
|
지원대상 |
소득제한 없음 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지원내용 |
선별 |
신생아 난청 외래 선별검사비의 (일부) 본인 부담금 지원 - 출생 후 28일 이내에 실시하여 건강보험이 적용된 선별검사를 대상으로 함 * 단, 출생일 기준 28일 이후에 실시하였어도 건강보험이 적용된 선별검사는 지원 가능 - 검사방법 불문하고 1회 지원이 원칙이나, 재검(refer) 판정에 따라 청각선별검사를 재실시한 경우에는 1회에 한 해 추가 지원 가능(최대 2회)
- 검사비 외 항목(진찰료 등)은 지원 제외 |
||||||||||||||||
|
확진 |
난청 선별검사 결과 재검 판정 후, 난청 확진검사를 받은 경우 확진검사비의 (일부)본인부담금 지원 - 확진검사 결과에 관계없이, 아래 난청 확진을 검사비용의 본인부담금을 합산해 지원 (7만원 한도) * 단, ABR 또는 ASSR이 반드시 포함되어야 함
|
|||||||||||||||||
|
지원 |
영아의 부모가 출생일로부터 1년 이내에 제출서류 구비해 신청일 기준 대상 영아의 주민등록 주소지 관할 보건소 방문신청 |
|||||||||||||||||
|
제출 서류 |
① 검사비 영수증 1부 ② 검사비 세부내역서 1부 ③ 검사결과지 1부(검사 결과지는 검사명, 검사결과 등이 기재된 서류로 대체 가능) ④ 입금계좌 통장사본 1부 ⑤ 주민등록등본 1부* ⑥ 건강보험증 사본 및 건강보험료 납부확인서 1부* ※ ⑥의 경우, 전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의 시 생략 가능 ※ 필요시, 가족관게증명서, 건강보험증 사본 및 건강보험료 납부확인서 등 제출 |
|||||||||||||||||
|
지원대상 |
만 5세(만 60개월) 미만 영유아 (소득기준 없음) - 양측성 난청이면서 청력이 좋은 귀의 평균 청력역치가 40~59dB로서, - 나쁜 귀의 평균 청력역치가 55dB 이상이면서 좋은 귀의 평균청력역치가 40dB 이하인 경우 보청기 1개 지원 |
||
|
지원내용 |
보청기 1개 또는 2개 (개당 135만원 한도) |
||
|
유의사항 |
· 대학병원급 병원에서 청성뇌간반응검사(ABR) 또는 청성지속반응검사(ASSR)를 최소 1개월 이상의 간격으로 · 청력이 좋은 귀의 가장 좋은 검사결과 또는 가장 최근 검사 결과의 차이가 10dB 이내인 경우에 인정 · 보청기 처방 받은 병원에서 보청기 구입·착용 및 검수확인*을 원칙으로 함(예외의 경우 검수확인란에 사유기재) ※ 검수확인은 보청기 구입일로부터 1개월(30일) 이상 경과 후 보청기 착용 상태에서 · 보건소 신청일 기준 6개월 전후에 구입한 보청기에 대해 지원가능 |
||
|
지원절차 |
1
|
보청기 처방받기 (보호자) 영유아 보청기 처방전, 청력검사결과지, 외래 진료기록지 구비 후 보건소 제출 → (보건소) 신청서류 일체 복지부 난청환아관리팀으로 발송 → (난청팀)지원여부 심사 및 관할 보건소에 심사결과 통보 → (보건소) 난청아 가정에 지원(가능)여부 통보 |
|
|
제출서류 ① 보호자 신분증 ② 영유아 보청기 처방전 ③ 청력검사 결과지 ④ 외래 진료기록지 |
|||
|
2 단계 |
보청기 지원금 신청하기 (보호자) 보청기 처방 후 구입(자비)·착용 → (보호자) 보청기 착용 1달 이후 해당 대학병원 방문하여 검수확인서 발급 → (보호자) 보청기 구입 내역서(수량, 금액 기재분), 보청기 사진(보청기, 바코드 사진), 보청기 검수 확인서, 통장사본을 서류구비 후 관내 보건소 서류제출 → (보건소)복지부 난청환아관리팀으로 서류 송부 → 서류검토 후 지원여부 통보(난청팀) → (보건소) 보청기 1개 또는 2개 지원금 지급 (개당 135만원 한도) |
||
|
제출서류 ① 보청기 구입 내역서(수량, 금액 기재분) ② 보청기 사진 2장(보청기, 바코드 사진(없는 경우 제품포장지에 부착된 제품설명 사진)) ③ 보청기 검수확인서 ④ 통장사본 |
|||
| 기저귀 지원 | 지원 대상 | - 만 2세(0~24개월) 미만 영아를 둔 기초생활보장수급자(생계·의료·주거·교육), 차상위계층(본인부담경감대상·자활·장애인·계층확인), 한부모가족(청소년한부모가족 포함) 수급 가구 - 만 2세(0~24개월) 미만 영아를 둔 기준중위소득 80% 이하 장애인 가구 및 다자녀(2인 이상) 가구 - 쌍둥이 등의 경우 각각 아동별로 지원 ※ 대상 영아는 반드시 출생신고가 완료되어 주민등록번호를 받은 경우 지원 가능 ※ 다자녀(2인 이상) 가구의 경우 둘째 자녀에 대한 서비스 신청일 기준, 첫째 아이가 24개월 미만인 경우 첫째아도 지원 가능 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지원내용 | 기저귀 구매비용 월 90천원 | ||||||||||||||||||||
| 조제분유지원 | 지원대상 | - 기저귀 지원대상 중 아래 사유에 해당 시 지원 (단, 영양플러스사업·선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복 불가) - 아동복지시설·공동생활가정·가정위탁보호·입양대상 아동, 한부모(부자·조손) 및 영아 입양 가정의 아동 - 산모의 사망·질병으로 모유수유가 불가능한 경우(의사진단서 필요) * 에이즈, HTLV감염, 마약 및 정신이상약에 의한 중독, 분류되지 않은 마약 및 환각제에 의한 자의의 중독 및 노출, 악성신생물(항암화학요법 중인 경우), 유방의 악성신생물(항암화학요법을 포함한 치료를 받고 있는 경우), 방사선 치료, 항암제 치료, 뇌하수체의 기능저하증, 중증 산후기 정신장애로 수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우 * 산모의 의식 기능의 현저한 저하, 상반신 마비, 장기간(4주 이상) 입원치료, 유선손상 등의 경우로 모유수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우(의사진단서 필요) |
|||||||||||||||||||
| 지원내용 | 조제분유 구매비용 월 110천원 | ||||||||||||||||||||
| 기저귀 및 조제분유지원 (공통) |
소득기준 | 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 이하 가구 | |||||||||||||||||||
| 신청자격 | - 국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 한 만 2세 미만 영아 - 외국인의 경우 부모 중 어느 한 쪽이 대한민국 국적을 가진 경우 허용 ※ 지원제외자 : 부모 모두 외국 국적인 자 및 국외 이주자 |
||||||||||||||||||||
| 신청기간 및 지원기간 | - 만2세 미만 영아(0~24개월)에 대해 최대 24개월 동안 지원 - 영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전날까지 신청 시, 신청일 기준으로 지원 - 단, 출생일로부터 60일 이내(출생일 포함)에 신청하는 경우 24개월 모두 지원 ※ 신청일 기준으로 지원요건을 충족(주민등록번호 기 발급)하여야 하며, 기타 주민등록등본 등의 발급이 지연되는 개별 사례 인정 불가 |
||||||||||||||||||||
| 준비서류 | - 신청인 신분증 - 신청인 등본 - 출생증명서(주민등록 등본 상 출생신고 된 경우 출생증명서 제외) - 건강보험 카드 사본 - 최근 건강보험료 납부확인서 ※ 행정정보 공동이용에 동의 할 경우 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서 제출 생략 가능 ※ 부부가 주민등록등본 상 분리되어 있는 경우 : 각각의 등본 혹은 가족관계증명서 - 휴직한 경우 : 휴직기간 및 유급·무급 여부가 기재된 재직증명서 및 최근월분 급여명세서 첨부 1) 휴직기간이 1개월(30일) 이상인 경우 * 유급휴직자: 급여명세서상의 최근월분 급여액에 건강보험료 본인부담률을 곱하여 산정된 금액으로 지원 자격 여부 결정 * 무급휴직자: 휴직기간 동안 소득이 없는 것(0원)으로 처리 2) 휴직기간이 1개월(30일) 미만인 경우 : 휴직 직전 월 건강보험료 반영 - (조제분유 신청) 산모의 사망을 증명할 수 있는 가족관계증명서, 산모의 질병 등을 증명하는 의사진단서(소견서), 아동복지시설 등 아동임을 확인할 수 있는 증명서 등 1부 - (부모 외 신청) 영아와의 관계를 증빙할 수 있는 서류 1부 : 가정위탁보호확인서, 시설아동증빙서류, 후견인 증명서 등 - (해당자 제출) 보유 자격 관련 증명서 또는 확인서 1부 : 국민기초생활보장수급자 증명서, 차상위 본인부담경감대상자 증명서, 자활근로참여확인서, 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 대상자 확인서, 차상위계층 확인서, 한부모가족 증명서, 장애인 가구 확인을 위한 일반장애인등록증 |
||||||||||||||||||||
| 신청 장소 | 영아의 주민등록 주소지 관할 보건소 및 동 행정복지센터, 온라인 복지로(www.bokjiro.go.kr) | ||||||||||||||||||||
| 이용 방법 | - 정부지원금으로 결제 가능한 유통점에서 취급하는 기저귀 또는 조제분유를 자유롭게 구매 (반드시 정부지원 바우처가 들어간 국민행복카드로 결제)
- 이마트 에브리데이 및 롯데슈퍼 사용 불가 - 바우처 지원금액을 초과하여 구매하는 경우에는 현금 등으로 본인이 직접 비용을 부담하여야 함 - 가까운 나들가게 지정점 현황은 나들가게 홈페이지 (http://www.sbiz.or.kr/nas/main.do)→우리동네 나들가게→ 기저귀조제분유 바우처 가맹점포 찾기 - 우체국쇼핑몰 전화주문 가능(1588-1300) 전화주문 이용시간 : 평일 오전9시~오후6시, 토요일 오전9시~오후1시(일요일·공휴일 휴무) | ||||||||||||||||||||
| 가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
| 3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
| 4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
| 5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
| 6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
| 7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
| 8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
| 9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
| 10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 노인장기요양보험료 미포함 금액